| Главная | Эл. нагреватели тэны | Электрические нагревательные ленты (ЭНГЛ-1, ЭНГЛ-2, ЭНГЛУ-400, ЭНГКЕх)
Используются для защиты от замораживания, компенсации теплопотерь или технологического подогрева трубопроводов и резервуаров.
ЭНГЛ-1 -плетеная лента из стеклонити, в основе которой восемь нагревательных жил из нихрома. С наружи нагреватель покрыт из водонепроницаемой оболочки из кремнийорганической резины.
- Максимальная температура 180 С, есть возможность изготовить эту ленту с тепературой нагрева до 250 С
- Ширина 24мм, толщина 3,3 мм
- Напряжение 220-380В
- Тепловыделение до 100 Вт/м
- Высокая гибкость
- Водонепроницаемая конструкция.
- ЭНГЛ- 2 - плетеная лента из стенклонити, в основе которой восемь нагревательных жил из нихрома С наружи нагреватель покрыт из водонепроницаемой оболочки из композиции полиэтилена.
- Максимальная температура 60 С
- Ширина 23мм, толщина 3,5 мм
- Напряжение 220В
- Тепловыделение до 40 Вт/м
- Водонепроницаемая конструкция.
ЭНГЛУ - 400
Электрическая нагревательная лента высокой мощности для обогрева трубопроводов и резервуаров.
ЭНГЛУ - 400 - лента из стеклонити, пропитаная органосиликатной композицией, в основе которой находятся восемь нагревательных жил из нихрома.
- Максимальная температура 400 С
- Ширина 22мм, толщина 2,0 мм
- Напряжение 220В
- Тепловыделение до 300 Вт/м
ПРИМЕНЕНИЕ
Высокие температуры могут потребоваться для:
-Стройиндустрия-подогрев битума/асфальта
-Химическая промышленность-экструдеры, термопластавтоматы
-Обработка металлов-плавление легкоплаких сплавов
-Обогрев плит прессов, штампов, пресс-форм и тд.
Электрический нагревательный кабель (ЭНГКЕх-1)
ЭНГКЕх-1 -применяется для технологического подогрева или поддержания заданной температуры трубопроводов и резервуаров, в том числе в опасных зонах.
- Максимальная температура 180 С
- Одобрен для применения во взрывоопасных зонах.
- Напряжение 220-380В
- Тепловыделение до 50 Вт/м
- Водонепроницаемая конструкция.
Технические характеристики на Электрические нагревательные ленты
| Тип и условное обозначение | Длина, метр | Ширина х толщина (диаметр), мм | Масса, кг., не более | Удельная мощность, Вт/м | Номинальная мощность, кВт | Темп. повер.*, С |
| ЭНГЛ-1-0,14/220-2,0 | 2.0 | 24х3.3 | 0.39 | 70 | 0.14 | 180* |
| ЭНГЛ-1-0,26/220-2,61 | 2.61 | | 0.51 | 100 | 0.26 | 180* |
| ЭНГЛ-1-0,23/220-2,92 | 2.92 | 24х3.3 | 0.55 | 80 | 0.23 | 145 |
| ЭНГЛ-1-0,20/220-3,37 | 3.37 | | 0.61 | 60 | 0.2 | 110 |
| ЭНГЛ-1-0,27/220-4,0 | 4.0 | | 0.78 | 70 | 0.27 | 180* |
| ЭНГЛ-1-0,16/220-4,12 | 4.12 | | 0.7 | 40 | 0.16 | 60 |
| ЭНГЛ-1-0,52/220-5,22 | 5.22 | | 0.8 | 100 | 0.52 | 180* |
| ЭНГЛ-1-0,46/220-5,84 | 5.84 | 24х3.3 | 0.87 | 80 | 0.46 | 145 |
| ЭНГЛ-1-0,40/220-6,74 | 6.74 | | 0.98 | 60 | 0.4 | 110 |
| ЭНГЛ-1-0,33/220-8,24 | 8.24 | | 1.17 | 40 | 0.33 | 60 |
| ЭНГЛ-1-1,04/220-10,44 | 10.44 | | 1.44 | 100 | 1.04 | 180* |
| ЭНГЛ-1-0,92/220-11,68 | 11.68 | 24х3.3 | 1.61 | 80 | 0.92 | 145 |
| ЭНГЛ-1-0,80/220-13,48 | 13.48 | | 1.83 | 60 | 0.8 | 110 |
| ЭНГЛ-1-0,66/220-16,48 | 16.48 | | 2.21 | 40 | 0.66 | 60 |
| ЭНГЛ-1-2,08/220-20,88 | 20.88 | | 2.84 | 110 | 2.84 | 180* |
| ЭНГЛ-1-1,85/220-23,36 | 23.36 | 24х3.3 | 3.15 | 80 | 1.85 | 145 |
| ЭНГЛ-1-1,61/220-26,96 | 26.96 | | 3.6 | 60 | 1.61 | 110 |
| ЭНГЛ-1-1,32/220-32,96 | 32.96 | | 4.1 | 40 | 1.32 | 60 |
| ЭНГЛ-2-0,33/220-8.24 | 8.24 | | 0.9 | 40 | 0.33 | 60" |
| ЭНГЛ-2-0,29/220-9.61 | 9.61 | 24х3.3 | 1 | 30 | 0.29 | 45 |
| ЭНГЛ-2-0,20/220-13.57 | 13.57 | | 1.4 | 15 | 0.2 | 30 |
| ЭНГЛ-2-0,66/220-16.84 | 16.48 | | 1.7 | 40 | 0.66 | 60* |
| ЭНГЛ-2-0,58/220-19.21 | 19.21 | 24х3.3 | 2 | 30 | 0.58 | 45 |
| ЭНГЛ-2-0,40/220-27.14 | 27.14 | | 2.7 | 15 | 0.4 | 30 |
| ЭНГЛ-2-1,31/220-32.96 | 32.96 | | 3.3 | 40 | 1.31 | 60* |
| ЭНГЛ-2-1,15/220-38.41 | 38.41 | 24х3.3 | 3.8 | 30 | 1.15 | 45 |
| ЭНГЛ-2-0,82/220-54.32 | 54.32 | | 5.4 | 15 | 0.82 | 30 |
| ЭНГЛУ-400-1,27/220-4,1 | 4.1 | | 0.78 | 300 | 1.27 | 400" |
| ЭНГЛУ-400-1,0/220-5,0 | 5 | | 0.91 | 200 | 1 | 270 |
| ЭНГЛУ-400-2,5/220-8,3 | 8.3 | 21x2 | 1.35 | 300 | 2.5 | 400* |
| ЭНГЛУ-400-0,5;1,0;2,0/220-10,0 | 10 | | 1.6 | 50;100;200 | 0.5;1.0;2.0 | 70 - 270 |
| ЭНГЛУ-400-5,0/220-16,8 | 16.8 | | 2.57 | 300 | 5 | 400* |
| ЭНГЛУ-400-1,0;2,0;4,0/220-20,0 | 20 | | 3 | 50;100;200 | 0.5;1.0;2.0 | 270 - 400 |
ЭНГКЕх исп.1 (взрывозащи- щенный кабельный нагреватель) | 44 | | 3.2 | 50 | 2.2 | 180" |
| 49.2 | | 3.6 | 40 | 1.97 | 145 |
| 56.8 | 6 | 4.2 | 30 | 1.7 | 110 |
| 69.6 | | 5.1 | 20 | 1.39 | 70 |
| 76 | 380 В | 5.6 | 50 | 3.8 | 180* |
| 85 | 380 В | 6.2 | 40 | 3.4 | 145 |
| 120.5 | 380 В | 8.8 | 20 | 2.4 | 70 |
| исп.2 | 31.1 | | 2.3 | 50 | 1.55 | 180* |
| 34.8 | | 2.5 | 40 | 1.39 | 145 |
| 40.2 | 4.6 | 2.9 | 30 | 1.2 | 110 |
| 49.2 | | 3.6 | 20 | 0.98 | 70 |
| 53.7 | 380 В | 3.9 | 50 | 2.69 | 180* |
| 85 | 380 В | 6.2 | 20 | 1.7 | 70 |
| исп.3 | 5 | 4.6 | 0.4 | 24 | 0.12 | 70 |
|
*темпиратура нагрева ленты при темпиратуре окружающего воздуха 20 градусов. При отсутствии теплоизоляции. Эксплуатация только с терморегулятором.
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ
| Наименование | Мощность нагрузки, кВт | Напряже- ние, В | Нагрузочная способность контактов, А | Диапозон регулирования С" | Габариты, мм |
| АРТ-18-10Н (0-60 С") | 2.00 | 220 | 10 | 0-+60 | 50x90x65 |
| АРТ-18-10Н (0-120 С") | 2.00 | 220 | 10 | 0-+120 | 50x90x65 |
| АРТ-18-10Н (+5 С") | 2.00 | 220 | 10 | фикс. +5 | 50x90x65 |
| МПРТ 11 | 2.00 | 220 | 3 | 0-+600 | 68x90x65 |
| ФОЛЬГО-СКОТЧ AL | длина рулона-50м, ширина-50мм, теплостойкость-до 110 С" |
| |